名稱 | Fluke 15B |
溫度測量 | |
頻率與占空比測量 | |
相對模式 | |
基本直流準確度 | · |
4000字顯示 | · |
自動與手動量程 | · |
顯示保持功能 | · |
二級管測試與峰鳴 | · |
牢固護套 | · |
IEC 1010-1:CATⅠ1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · |
自動關機 | · |
易于更換電池設計 | · |
一年保修 | · |
500小時電池使用時間 | · |
技術指標
Fluke 15B | ||
Vac | 量程 | 0.1mV TO 1000V |
準確度 | ±(1.0%+3字) | |
頻響 | 40Hz to 500Hz | |
Vdc | 量程 | 0.1mV TO 1000V |
準確度 | ±(0.5%+3字) | |
Ohms | 量程 | 0.1Ω TO 40MΩ |
準確度 | ±(0.5%+2字) | |
Aac | 量程 | 0.1μA TO 10A |
準確度 | ±(1.5%+3字) | |
頻響 | 40Hz to 200Hz | |
Adc | 量程 | 0.1μA TO 10A |
準確度 | ±(1.5%+3字) | |
電容 | 量程 | 0.01nF TO 100μF |
準確度 | ±(2.0%+5字) | |
頻率與占空比 | 量程 | NA |
準確度 | NA | |
溫度測量 | 量程 | NA |
準確度 | NA |
可選配件
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:631884 管理登陸